Faculdade
Home Page CursosNotíciasLoginContato
Detalhes do Curso: Banco de Dados
Com o curso de
Banco de Dados você será um profissional versátil e com habilidades para atuar com diversas plataformas e estruturas de desenvolvimento e administração de sistemas de banco de dados.
Você terá todo repertório técnico e teórico, conhecendo a importância da segurança de compartilhamento de dados nas empresas modernas, dominando as melhores técnicas e ferramentas de criação e implementação, além de impulsionar a capacidade de gerência de equipes.
Graduação em Banco de Dados
| Disciplinas do 1º Semestre |
| Código | Nome da Disciplina | CH Semestral |
| BD01 | Comunicação e expressão | 60hs |
| BD02 | Fundamentos de Banco de Dados | 60hs |
| BD03 | Introdução a Internet das Coisas - IoT | 60hs |
| BD04 | Linguagem de Programação | 60hs |
| BD05 | Lógica de Programação | 60hs |
| BD06 | Matemática Aplicada | 30hs |
| TOTAL | 330hs |
| Disciplinas do 2º Semestre |
| Código | Nome da Disciplina | CH Semestral |
| BD07 | Ambiente de Desenvolvimentoe Operação - DevOps | 60hs |
| BD08 | Análise Exploratória de Dados | 60hs |
| BD09 | Desenvolvimento de Sistemas | 60hs |
| BD10 | Engenharia de Software | 30hs |
| BD11 | Gestão de Projetos | 60hs |
| BD12 | Linguagem em SQL | 30hs |
| BD13 | Linguagem Brasileira de SinaisLIBRAS(Optativa) | 30hs |
| BD14 | Sociedade e Sustentabilidade (Optativa) | 30hs |
| TOTAL | 300hs~360hs |
| Disciplinas do 3º Semestre |
| Código | Nome da Disciplina | CH Semestral |
| BD15 | Business Intelligence | 60hs |
| BD16 | Data Analytics | 80hs |
| BD17 | Developing Database | 60hs |
| BD18 | Estrutura de Dados | 60hs |
| BD19 | Legislação e Ética | 30hs |
| BD20 | Oficina de Projeto de Empresa 1 - OPE1 | 60hs |
| TOTAL | 350hs |
| Disciplinas do 4º Semestre |
| Código | Nome da Disciplina | CH Semestral |
| BD21 | Administração de Banco de Dados | 30hs |
| BD22 | Big Data | 60hs |
| BD23 | Computação Cognitiva | 60hs |
| BD24 | Oficina de Projeto de Empresa 2 - OPE2 | 60hs |
| BD25 | Qualidade e Governança de Dados | 60hs |
| BD26 | Segurança de Banco de Dados | 30hs |
| TOTAL | 300hs |